|
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24-26: Pinochio |
||
| 27 | 28 | 29 | ||||
|
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13-15: Healing | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23-27: Shaman 1 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20-24: Shaman videregående | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 2 | 3 | 4-8: Shaman 4 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 14 | 18-22: Videragående (Shaman 7 grupp) | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8-12: Shaman 1 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22-26: Shaman videregående | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5-9: Shaman 5 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19-23: Shaman 7 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mondag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Lördag |
Söndag |
| 1 | 2 | 3-7: Shaman 1 | ||||
| 8 | 9 | 10-14: Shaman videregående | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||